Transaction en espèces
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
EUR RUB | 88.6792 | 93.5460 |
EUR CHF | 1.0588 | 1.1074 |
EUR USD | 1.1967 | 1.2367 |
EUR GBP | 0.8751 | 0.9010 |
Transaction hors trésorerie
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
EUR RUB | 90.7285 | 91.9447 |
EUR CHF | 1.0720 | 1.0841 |
EUR USD | 1.2112 | 1.2212 |
EUR GBP | 0.8871 | 0.8936 |
Pages les plus souvent consultées
Agences et guichets automatiques
Succursale de Luxembourg
Bureaux | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
Succursale de Luxembourg | 3, rue Pierre d’Aspelt L-1142 Luxembourg | +352 28 26 881 |
Siège social
Bureaux | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
Siège social |
2, Amathountos Street, P.O.Box 56868, 3310, Limassol, Chypre |
+357 25 837 300 |
Agences à Chypre
Bureaux | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
IBC Nicosia | 56, Arch. Makarios III Avenue, Lamda Tower, 5th Floor, 1075 Nicosia, Cyprus | +357 25 355 722 |
Engomi Nicosia Branch | 20-22, 28th October Avenue, 2414, Engomi, Nicosie, Chypre | +357 25 355 722 |
Dasoupolis Nicosia Branch | 132, Limassol Avenue, 2015 Strovolos, Nicosie, Chypre | +357 25 355 722 |
IBC Limassol | 106, Аmathuntos avenue, Sun Sea Court 1, 4532 Agios Tychonas, Limassol, Cyprus | +357 25 355 722 |
Kolonakiou Limassol Branch | 43, Kolonakiou Avenue, 4103, Agios Athanasios, Limassol, Chypre | +357 25 355 722 |
Molos Limassol Branch | 261, 28th October Avenue, 3035 Limassol, Chypre | +357 25 355 722 |
Pafos Branch | 20, Griva Digeni Avenue, 8047, Pafos, Chypre | +357 25 355 722 |
Larnaca Branch | 2, Giannou Kranidioti Avenue, 6045 Larnaca, Chypre | +357 25 355 722 |
Bureaux de représentation
Bureaux | Adresse | Téléphone |
---|---|---|
Bureau de représentation à Moscou | 12, Krasnopresnenskaya nab., entrance 9, office 501, Moscou, Russie, 123610 | +7 495 258 1394 |
Bureau de représentation à Londres | 34, Sackville Str., Londres W1S 3ED, Royaume-Uni | +44 (0) 207 851 2580 |