Transaction en espèces
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
EUR RUB | 86.3675 | 91.1763 |
EUR CHF | 1.0746 | 1.1227 |
EUR USD | 1.1822 | 1.2222 |
EUR GBP | 0.8501 | 0.8748 |
Transaction hors trésorerie
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
EUR RUB | 88.3094 | 89.5154 |
EUR CHF | 1.1066 | 1.1187 |
EUR USD | 1.2010 | 1.2110 |
EUR GBP | 0.8616 | 0.8678 |
Pages les plus souvent consultées
Agences et guichets automatiques
Succursale de Luxembourg
Ville | Luxembourg |
Adresse | 3, rue Pierre d’Aspelt L-1142 Luxembourg |
Téléphone | +352 28 26 881 |
Fax | +352 27 17 2787 |
Guichets automatiques | Non |
Heures d'ouverture | Du lundi au vendredi, de 9h00 à 17h00 |