Transaction en espèces
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
EUR RUB | 86.3675 | 91.1763 |
EUR CHF | 1.0746 | 1.1227 |
EUR USD | 1.1822 | 1.2222 |
EUR GBP | 0.8501 | 0.8748 |
Transaction hors trésorerie
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
EUR RUB | 88.3094 | 89.5154 |
EUR CHF | 1.1066 | 1.1187 |
EUR USD | 1.2010 | 1.2110 |
EUR GBP | 0.8616 | 0.8678 |
Pages les plus souvent consultées
Файлы
-
Файл для скачивания №1
253.74 KB
11.10.2013
-
pdf файл
1.79 MB
01.10.2013
-
XLS file
43.5 KB
01.10.2013
-
русский файл
14.19 KB
11.09.2013