Transaction en espèces
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
EUR RUB | 87.2481 | 92.1149 |
EUR CHF | 1.0588 | 1.1074 |
EUR USD | 1.1967 | 1.2367 |
EUR GBP | 0.8770 | 0.9030 |
Transaction hors trésorerie
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
EUR RUB | 88.6773 | 89.8873 |
EUR CHF | 1.0682 | 1.0803 |
EUR USD | 1.2050 | 1.2150 |
EUR GBP | 0.8872 | 0.8938 |
Pages les plus souvent consultées
Services de transactions
RCB Bank Ltd, Luxembourg Branch propose des produits et services pour une gestion efficace des transactions et des liquidités aux entreprises moyennes et grandes dans divers secteurs de l'industrie et des activités commerciales.