Transaction en espèces
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
EUR RUB | 87.2296 | 92.0864 |
EUR CHF | 1.0695 | 1.1180 |
EUR USD | 1.1942 | 1.2342 |
EUR GBP | 0.8437 | 0.8678 |
Transaction hors trésorerie
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
EUR RUB | 89.8132 | 91.0370 |
EUR CHF | 1.0993 | 1.1116 |
EUR USD | 1.2188 | 1.2288 |
EUR GBP | 0.8617 | 0.8678 |
Pages les plus souvent consultées
Comptes
RCB Bank Ltd, Luxembourg Branch offre à ses clients la possibilité d'ouvrir des comptes courants dans diverses devises. Les clients peuvent ouvrir plusieurs comptes.
La Banque offre également la possibilité d'ouvrir des comptes joints au nom de plusieurs bénéficiaires. L'ouverture d'un compte permet aux clients de demander un accès aux services de banque à distance de la Banque: RCB Online Banking, RCB Mobile Banking et RCB Telephone Banking.