Transaction en espèces
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
EUR RUB | 88.6792 | 93.5460 |
EUR CHF | 1.0588 | 1.1074 |
EUR USD | 1.1967 | 1.2367 |
EUR GBP | 0.8751 | 0.9010 |
Transaction hors trésorerie
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
EUR RUB | 90.7285 | 91.9447 |
EUR CHF | 1.0720 | 1.0841 |
EUR USD | 1.2112 | 1.2212 |
EUR GBP | 0.8871 | 0.8936 |
Pages les plus souvent consultées
Clients particuliers
RCB Bank Ltd, Luxembourg Branch propose une large gamme de produits bancaires et de services d'investissement classiques pour les clients particuliers. La Banque a pour principal objectif d'établir un partenariat de confiance avec ses clients, afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers à long terme. La Banque combine son expertise avec les meilleures pratiques employées par les principales banques européennes.