Transaction en espèces
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
EUR RUB | 88.7416 | 93.5332 |
EUR CHF | 1.0703 | 1.1182 |
EUR USD | 1.1779 | 1.2179 |
EUR GBP | 0.8433 | 0.8677 |
Transaction hors trésorerie
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
EUR RUB | 90.4998 | 91.7007 |
EUR CHF | 1.0951 | 1.1071 |
EUR USD | 1.1959 | 1.2059 |
EUR GBP | 0.8642 | 0.8705 |
Pages les plus souvent consultées
Clients particuliers
RCB Bank Ltd, Luxembourg Branch propose une large gamme de produits bancaires et de services d'investissement classiques pour les clients particuliers. La Banque a pour principal objectif d'établir un partenariat de confiance avec ses clients, afin de leur permettre d'atteindre leurs objectifs financiers à long terme. La Banque combine son expertise avec les meilleures pratiques employées par les principales banques européennes.