Transaction en espèces
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
EUR RUB | 88.6792 | 93.5460 |
EUR CHF | 1.0588 | 1.1074 |
EUR USD | 1.1967 | 1.2367 |
EUR GBP | 0.8751 | 0.9010 |
Transaction hors trésorerie
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
EUR RUB | 90.7285 | 91.9447 |
EUR CHF | 1.0720 | 1.0841 |
EUR USD | 1.2112 | 1.2212 |
EUR GBP | 0.8871 | 0.8936 |
Pages les plus souvent consultées
Plan du portail
- CLIENTS PARTICULIERS
- CLIENTS ENTREPRISES
- A PROPOS DE RCB AU LUXEMBOURG
- Actualités
- La Banque aujourd'hui
- Historique
- Notations de crédit
- Récompenses
- Responsabilité sociale de l'entreprise
- Information à fournir
- Gouvernance d'entreprise
- Agences et guichets automatiques
- Nous contacter