Transaction en espèces
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
EUR RUB | 88.7416 | 93.5332 |
EUR CHF | 1.0703 | 1.1182 |
EUR USD | 1.1779 | 1.2179 |
EUR GBP | 0.8433 | 0.8677 |
Transaction hors trésorerie
Devise | Acheter | Vendre |
---|---|---|
EUR RUB | 90.4998 | 91.7007 |
EUR CHF | 1.0951 | 1.1071 |
EUR USD | 1.1959 | 1.2059 |
EUR GBP | 0.8642 | 0.8705 |
Pages les plus souvent consultées
Plan du portail
- CLIENTS PARTICULIERS
- CLIENTS ENTREPRISES
- A PROPOS DE RCB AU LUXEMBOURG
- Actualités
- La Banque aujourd'hui
- Historique
- Notations de crédit
- Récompenses
- Responsabilité sociale de l'entreprise
- Information à fournir
- Gouvernance d'entreprise
- Agences et guichets automatiques
- Nous contacter